| 車型 | 座位 | 日租價(jià) | 年租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程 | 超基本時(shí)間 |
| (元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時(shí)/日) | (元/公里) | (元/小時(shí)) | ||
| 大眾帕薩特 | 5 | 500 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
| 別克君越 | 5 | 500 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
| 奧迪A6 | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 80 |
| 奧迪A6L | 5 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 60 |
| 奔馳S350 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
| 奔馳S600 | 5 | 3500 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
| 寶馬5系列 | 5 | 1700 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 200 |
| 寶馬7系列 | 5 | 2300 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 200 |
| 別克商務(wù)車GL8 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 別克商務(wù)車陸尊 | 7 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 別克商務(wù)車ES款 | 7 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 80 |
| 奔馳商務(wù)車V260 | 7 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
| 華晨金杯 | 11 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 2.5 | 50 |
| 奔馳商務(wù)車威霆 | 9 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 奔馳商務(wù)車MB100 | 15 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 海格中巴車 | 17 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 福特全順 | 17 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 3 | 50 |
| 奔馳凌特 | 17 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
| 豐田考斯特 | 22 | 1350 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 50 |
| 豐田考斯特 | 23 | 1350 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 50 |
| 金龍、宇通 | 33 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
| 金龍、宇通 | 37 | 1250 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
| 金龍、宇通 | 45 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
| 金龍、宇通 | 49 | 1450 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
| 金龍、宇通 | 53 | 1500 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
備注:
7. 企業(yè)長(zhǎng)期班車租賃駕駛員工作是按22天計(jì),以上報(bào)價(jià)5-7座月租金價(jià)格:含司機(jī)基本工資、含保險(xiǎn)費(fèi)、不含司機(jī)
加班費(fèi)、不含停車費(fèi)及路橋費(fèi)等等用車期間產(chǎn)生的雜費(fèi)。以上報(bào)價(jià)12-55座月租金價(jià)格:含油費(fèi)、含保險(xiǎn)費(fèi)、含
司機(jī)工資,不含路橋費(fèi)及停車費(fèi)、不含司機(jī)工作餐補(bǔ)。
機(jī)場(chǎng)接送報(bào)價(jià)表:
| 車型 | 座位數(shù) | 建議乘坐人數(shù) | 虹橋機(jī)場(chǎng) | 浦東機(jī)場(chǎng) |
| 大眾帕薩特 | 5人座 | 1-4人 | 300元/次 | 400元/次 |
| 奧迪 a6l | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 900元/次 |
| 奔馳 S350 | 5人座 | 1-4人 | 1500元/次 | 1800元/次 |
| 奔馳商務(wù)威霆 | 9人座 | 1-8人 | 900元/次 | 1100元/次 |
| 寶馬5系 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1300元/次 |
| 日產(chǎn) 天籟 | 5人座 | 1-4人 | 300元/次 | 400元/次 |
| 別克商務(wù)車 | 7人座 | 2-6人 | 600元/次 | 700元/次 |
| 奔馳商務(wù)V260 | 7人座 | 1-6人 | 1200元/次 | 1600元/次 |
| 江鈴中巴車 | 19人座 | 7-18人 | 900元/次 | 1100元/次 |
| 豐田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 1600元/次 | 1800元/次 |
| 豪華巴士A | 33人座 | 20-32人 | 1300元/次 | 1400元/次 |
| 豪華巴士B | 45人座 | 30-43人 | 1400元/次 | 1500元/次 |
| 豪華巴士C | 53人座 | 40-52人座 | 1500元/次 | 1600元/次 |